Revija Reporter
Slovenija

Poglejte, koliko bodo letos iz proračuna v žep pospravile stranke: kdo dobi največ?

STA
1 208

19. maj. 2022 8:09 Osveženo: 8:11 / 19. 5. 2022

Deli na:

Ustanovna seja državnega zbora

Primož Lavre

Petnajstim strankam na podlagi aprilskih državnozborskih volitev za leto 2022 pripadajo sredstva v skupni višini 1.733.717 evrov, je razvidno iz danes objavljenih podatkov DZ. Poleg parlamentarnih strank bo proračunska sredstva prejemalo še deset strank, ki niso prestopile praga DZ. Sredstva se strankam izplačujejo mesečno po dvanajstinah.

Zakonodaja strankam, ki so na volitvah dosegle najmanj en odstotek glasov, omogoča financiranje iz državnega proračuna. Na prejšnjih volitvah so bile do teh sredstev upravičene štiri neparlamentarne stranke, tokrat 10.



STA objavlja tabelo s podatki o financiranju političnih stranko po aprilskih državnozborskih volitvah.

stranka                         mesečno     april 2022  skupaj 2022
-------------------------------------------------------------------
Gibanja Svoboda                  59.286,88   11.857,36   486.152,39
SDS                              41.520,63    8.304,12   340.469,17
NSi                              14.627,58    2.925,52   119.946,19
SD                               14.344,54    2.868,91   117.625,22
Levica                           10.750,48    2.150,10    88.153,96
LMŠ                               9.551,38    1.910,28    78.321,30
Povežimo Slovenijo                9.037,01    1.807,40    74.103,48
Resni.ca                          8.153,94    1.630,79    66.862,29
SAB                               7.748,04    1.549,61    63.533,90
Zdrava družba                     6.377,48    1.275,50    52.295,30
Naša prihodnost in Dobra država   6.276,75    1.255,35    51.469,33
Pirati                            6.168,28    1.233,66    50.579,91
Naša dežela                       5.946,46    1.189,29    48.760,99
SNS                               5.931,53    1.186,31    48.638,54
Vesna                             5.707,94    1.141,59    46.805,14
------------------------------------------------------------------
skupaj                          211.428,92   42.285,79 1.733.717,11


Vir: DZ