Revija Reporter
Slovenija

Nič čudnega, da je Trump nejevoljen in da nam vojaki zmrzujejo: v Natu smo pri repu po izdatkih za obrambo

Reporter

13. sep. 2018 6:00

Deli na:

Slovenski vojaki v snegu.

Facebook

Med članicami Nata Slovenija namenja enega manjših deležev za obrambo. V tem letu je denimo obrambi namenila malo več kot odstotek BDP (1,01 odstotek) in je tako med manj radodarnimi članicami zavezništva. Države članice so se sicer leta 2006 zavezale, da bo do skušale za obrambne izdatke nameniti vsaj dva odstotka BDP.

Velika večina jih sicer še krepko zaostaja za obvez, čeprav so  nekatere države, med njimi so denimo zaradi Rusije zaskrbljene Latvija, Litva in Poljska, sredstva za obrambo v zadnjem letu občutno dvignila.



Vseeno Slovenija izstopa z enim najmanjših deležev BDP za obrambo v Nato, kar se pozna tudi na slabih razmerah in vzdušju v vojski. Ta se je v zadnjih letih soočila z velikim osipom vojakov, tisti, ki so zdržali, pa so pozimi zmrzovali zaradi neprimerne opreme. Združene države Amerike, katerih predsednik Donald Trump redno benti zaradi nizkih obrambnih prispevkov ostalih članic Nata, bodo letos za obrambo namenile 3,5 odstotka BDP.

Za Slovenijo zaostaja še nekaj držav, denimo Belgija in Španija, najmanj pa za obrambo nameni Luksemburg: država, ki se ponaša z enim najvišjih BDP na prebivalca v svetu, je letos za obrambo dala le 0,55 odstotka BDP.

Delež BDP, ki ga je posamezna država članica namenila obrambi

                    2011  2012  2013  2014  2015  2016   2017*  2018*
Albanija           1,53  1,49  1,41  1,35  1,16  1,10    1,11   1,19
Belgija            1,04  1,04  1,01  0,98  0,92  0,92    0,91   0,93
Bolgarija**        1,32  1,34  1,46  1,32  1,26  1,26    1,27   1,56
Češka              1,07  1,05  1,03  0,95  1,03  0,96    1,04   1,11
Črna gora          1,75  1,66  1,47  1,50  1,40  1,42    1,38   1,58
Danska             1,31  1,35  1,23  1,15  1,12  1,17    1,16   1,21
Estonija           1,68  1,90  1,91  1,96  2,05  2,13    2,08   2,14
Francija           1,86  1,87  1,86  1,82  1,78  1,79    1,78   1,81
Grčija             2,38  2,29  2,22  2,21  2,31  2,41    2,38   2,27
Hrvaška            1,60  1,53  1,46  1,40  1,35  1,21    1,27   1,30
Italija            1,30  1,24  1,20  1,08  1,01  1,12    1,15   1,15
Kanada             1,23  1,10  0,99  1,01  1,20  1,15    1,36   1,23
Latvija***         1,01  0,88  0,93  0,94  1,04  1,46    1,69   2,00
Litva***           0,79  0,76  0,76  0,88  1,14  1,49    1,73   1,96
Luksemburg         0,39  0,38  0,38  0,38  0,43  0,40    0,52   0,55
Madžarska          1,05  1,03  0,95  0,86  0,92  1,02    1,05   1,08
Nemčija            1,28  1,31  1,22  1,18  1,18  1,20    1,24   1,24
Nizozemska         1,26  1,23  1,16  1,15  1,12  1,15    1,16   1,35
Norveška           1,51  1,47  1,48  1,51  1,46  1,54    1,55   1,61
Poljska***         1,72  1,74  1,72  1,85  2,22  2,00    1,89   1,98
Portugalska        1,49  1,41  1,44  1,31  1,33  1,27    1,24   1,36
Romunija***        1,29  1,22  1,28  1,35  1,45  1,41    1,72   1,93
Slovaška           1,09  1,09  0,98  0,99  1,13  1,12    1,10   1,20
Slovenija          1,30  1,17  1,05  0,97  0,93  1,00    0,98   1,01
Španija            0,94  1,04  0,93  0,92  0,93  0,81    0,90   0,93
Turčija            1,64  1,59  1,52  1,45  1,39  1,46    1,52   1,68
Velika Britanija   2,40  2,17  2,27  2,17  2,06  2,15    2,11   2,10
ZDA                4,78  4,42  4,08  3,77  3,56  3,56    3,57   3,50
NATO skupno        2,97  2,81  2,64  2,48  2,39  2,40  | 2,42   2,40

* ocena
** izdatki ne vključujejo pokojnin
*** države so letos sprejele zakon, da bodo izdatke za obrambo dvignile na najmanj dva odstotka BDP
vir: Zveza Nato