Revija Reporter
Slovenija

To so edine tri občine, kjer še niso zabeležili okužbe s koronavirusom

STA

16. okt. 2020 17:17 Osveženo: 17:25 / 16. 10. 2020

Deli na:

Vas Solčava je središče občine Solčava.

Solčavska panoramska cesta

V četrtek so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 147 občinah. V Ljubljani je bilo 115 primerov, delež trenutno okuženih je tam 0,294 %. V Kranju so potrdili 51 okužb, v Škofji Loki 37. Najvišji delež aktivnih okužb imajo Črna na Koroškem (0,884 %), Mežica (0,871 %) in Šentjernej (0,824 %). Brez potrjene okužbe so le še tri občine: Osilnica, Solčava in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 15. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   115    2012      864        0,294
Maribor                      15     451      150        0,134
Kranj                        51     411      251        0,443
Domžale                      36     279      170        0,467
Celje                        11     229       81        0,163
Škofja Loka                  37     218      164        0,706
Šmarje pri Jelšah             3     217       18        0,175
Novo mesto                   24     196      126        0,338
Kamnik                       14     181       78        0,261
Velenje                      19     174       97        0,290
Ljutomer                      2     164       20        0,178
Jesenice                     19     161      106        0,501
Rogaška Slatina               3     143       34        0,306
Slovenska Bistrica           11     142       55        0,214
Šentjur                       3     134       49        0,255
Radovljica                   17     129       89        0,467
Grosuplje                     3     127       78        0,367
Hrastnik                      3     121       18        0,197
Sevnica                       5     116       76        0,432
Vrhnika                      10     112       84        0,481
Škofljica                     2     110       67        0,587
Litija                        8     108       48        0,311
Slovenj Gradec               11     105       46        0,277
Krško                        14     102       70        0,268
Metlika                       3      98       14        0,167
Murska Sobota                 6      96       45        0,240
Slovenske Konjice             1      89       39        0,260
Tržič                         8      88       50        0,336
Ravne na Koroškem             4      86       34        0,300
Koper                         7      85       32        0,061
Ilirska Bistrica              2      84       24        0,181
Trbovlje                      1      82       35        0,218
Medvode                       8      81       40        0,240
Dravograd                     2      80       24        0,271
Trebnje                       9      80       42        0,323
Žalec                         4      79       29        0,135
Črna na Koroškem              1      78       29        0,884
Ivančna Gorica                6      78       56        0,332
Ptuj                         10      78       44        0,188
Zagorje ob Savi               7      78       41        0,249
Pivka                         1      76       13        0,210
Prevalje                      9      76       43        0,631
Postojna                      5      75       26        0,159
Šentjernej                    3      74       59        0,824
Nova Gorica                   6      72       32        0,100
Ajdovščina                    6      71       40        0,207
Brezovica                     3      68       24        0,192
Hoče - Slivnica               1      67       46        0,388
Zreče                         5      66       30        0,461
Mengeš                       12      60       40        0,491
Brežice                      19      56       35        0,145
Šenčur                        6      56       30        0,343
Ig                            4      55       21        0,277
Braslovče                     2      54       13        0,233
Ribnica                      10      54       28        0,294
Vojnik                        4      54       31        0,350
Logatec                       6      52       37        0,260
Lendava                       1      51        7        0,067
Idrija                        7      48       34        0,288
Mežica                        6      48       31        0,871
Moravče                      15      48       39        0,718
Železniki                    14      47       40        0,597
Črnomelj                      1      46       22        0,154
Beltinci                      1      45       32        0,395
Laško                         3      45       28        0,215
Tolmin                               44       28        0,254
Horjul                        2      43       11        0,363
Log - Dragomer                2      43       16        0,438
Lukovica                      7      43       18        0,306
Cerklje na Gorenjskem         5      42       31        0,402
Starše                        3      41       23        0,573
Velike Lašče                         41        8        0,183
Bled                          1      39       26        0,331
Piran                         1      38       13        0,073
Vodice                        3      37       13        0,262
Gorenja vas - Poljane         3      36       29        0,384
Kočevje                              36       12        0,076
Šoštanj                       4      35       19        0,218
Komenda                       4      34       18        0,284
Vipava                               34        7        0,124
Cerknica                      1      33        6        0,052
Hajdina                       1      33       20        0,519
Lenart                               33        6        0,071
Naklo                         2      33       17        0,315
Rogatec                              33       10        0,323
Dobrova - Polhov Gradec       2      32       19        0,245
Sodražica                     7      32       23        1,050
Lovrenc na Pohorju            1      31       13        0,437
Mozirje                       3      31       17        0,411
Kranjska Gora                 2      29       20        0,384
Ruše                          1      29       10        0,142
Tišina                               29       15        0,378
Šmartno pri Litiji            1      28       13        0,231
Borovnica                            27       19        0,418
Šentilj                       1      27        8        0,095
Oplotnica                     1      26       12        0,291
Ormož                         1      26       11        0,092
Prebold                              26        8        0,156
Preddvor                             26       14        0,379
Selnica ob Dravi              1      26       17        0,380
Trzin                         1      26       14        0,357
Črenšovci                            25       12        0,303
Dol pri Ljubljani             4      25       17        0,270
Sežana                               25       12        0,089
Bohinj                        2      23       17        0,332
Pesnica                       3      23        8        0,109
Poljčane                      3      23       15        0,336
Puconci                       1      23        7        0,119
Majšperk                      4      22       13        0,320
Markovci                      1      22        8        0,200
Miklavž na Dravskem polju     3      22        9        0,132
Semič                         1      22       10        0,261
Rače - Fram                          21        6        0,081
Škocjan                       5      21       18        0,541
Divača                               20        7        0,167
Duplek                        3      20        4        0,058
Izola                         2      20        8        0,049
Mokronog - Trebelno           4      20       15        0,487
Žirovnica                            20        5        0,114
Žužemberk                     3      20       14        0,301
Gornja Radgona                       19        2        0,024
Gorje                         1      18        7        0,254
Polzela                       1      18        6        0,096
Šmarješke Toplice             2      18       10        0,294
Vransko                              18       11        0,420
Dolenjske Toplice             1      17        9        0,255
Kungota                       1      17        7        0,148
Mirna Peč                     2      17       11        0,368
Odranci                       4      17       12        0,730
Rečica ob Savinji             1      17        8        0,343
Videm                         1      17        9        0,161
Vitanje                              17        6        0,266
Žiri                          1      17       12        0,244
Gorišnica                            16       10        0,244
Ljubno                        1      16        8        0,314
Turnišče                      1      16        5        0,158
Vuzenica                             16        3        0,113
Kidričevo                     1      14        7        0,108
Muta                          3      14        7        0,205
Radlje ob Dravi                      14        9        0,146
Sveta Ana                            14
Tabor                                14
Cerkno                               13        9        0,197
Kostanjevica na Krki          2      13        9        0,368
Moravske Toplice                     13        7        0,120
Radeče                        1      13       10        0,240
Šentrupert                    1      13        4        0,134
Štore                                13        5        0,109
Hrpelje - Kozina                     12        2        0,044
Komen                         1      12        8        0,226
Podčetrtek                    3      12        3        0,087
Sveti Jurij ob Ščavnici              12        9        0,323
Šempeter - Vrtojba                   12        8        0,128
Loška dolina                         11        6        0,158
Mislinja                      1      11        7        0,153
Straža                        2      11       10        0,256
Kozje                         1      10        5        0,164
Renče - Vogrsko                      10        6        0,137
Destrnik                      1       9        5        0,191
Dobrna                        2       9        3        0,134
Makole                                9        7        0,346
Nazarje                               9        5        0,192
Šmartno ob Paki               2       9        4        0,122
Bistrica ob Sotli             1       8        4        0,300
Dobrepolje                            8        3        0,078
Dornava                               8
Podvelka                              8        3        0,128
Radenci                               8        2        0,039
Bovec                                 7        4        0,130
Križevci                      1       7        3        0,085
Mirna                         2       7        3        0,114
Središče ob Dravi             1       7        6        0,308
Šalovci                               7        6        0,434
Veržej                                7
Ankaran                               6        3        0,093
Apače                                 6        3        0,085
Kuzma                         2       6        3        0,191
Miren - Kostanjevica                  6        3        0,060
Podlehnik                     1       6        4        0,223
Rogašovci                     1       6        4        0,130
Benedikt                              5
Bloke                                 5
Cankova                       1       5        1        0,058
Cerkvenjak                            5
Cirkulane                             5
Gornji Grad                   2       5        5        0,200
Sv. Trojica v Sl. goricah             5        2        0,096
Velika Polana                         5        1        0,071
Žetale                        1       5        2        0,154
Dobrovnik                             4
Grad                                  4        2        0,097
Kanal ob Soči                 1       4        2        0,038
Kobarid                               4        3        0,074
Razkrižje                             4        3        0,236
Sveti Tomaž                   1       4        3        0,150
Brda                          1       3        3        0,053
Gornji Petrovci               1       3        2        0,100
Juršinci                              3        3        0,127
Kobilje                               3
Ribnica na Pohorju                    3
Trnovska vas                          3        1        0,074
Dobje                                 2        1        0,104
Jezersko                      1       2        2        0,315
Luče                                  2        2        0,138
Zavrč                                 2
Hodoš                         1       1        1        0,279
Kostel                                1
Loški Potok                   1       1        1        0,055
Sv. Andraž v Sl. goricah              1        1        0,084

tuji državljani              12     141       63
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      835   11520     5416


Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/