Revija Reporter
Slovenija

Samo v Ljubljani je že več kot 2000 aktivnih okužb, to so preostale najbolj prizadete občine

STA

26. okt. 2020 14:42 Osveženo: 14:52 / 26. 10. 2020

Deli na:

Okužbo z novim koronavirusom so v nedeljo potrdili po praktično vsej državi; največ novih primerov je bilo znova v Ljubljani (190), kjer se je delež trenutno okuženih povzpel na 0,705 %. Najvišji delež aktivno okuženih imajo v občinah Odranci (3,467 %), Kuzma (3,748 %), Železniki (2,657 %) in Škofja Loka (2,042 %).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 25. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
--------------------------------------------------------------
Ljubljana                   190    3687     2074        0,705
Kranj                        36    1015      745        1,314
Maribor                      51     829      438        0,391
Domžale                      24     745      564        1,548
Škofja Loka                  68     606      474        2,042
Celje                         3     506      317        0,639
Kamnik                       43     475      334        1,119
Jesenice                     44     448      341        1,611
Novo mesto                    7     405      278        0,746
Velenje                      16     387      272        0,812
Radovljica                   13     334      260        1,365
Šentjur                       9     302      191        0,996
Sevnica                      18     284      194        1,103
Slovenska Bistrica            4     276      159        0,619
Grosuplje                     6     273      174        0,818
Slovenj Gradec               11     268      189        1,139
Šmarje pri Jelšah             6     253       46        0,448
Murska Sobota                13     233      165        0,880
Ptuj                         13     218      167        0,712
Žalec                         3     215      152        0,709
Koper                         2     210      144        0,274
Vrhnika                       7     203      127        0,728
Ljutomer                      7     200       44        0,391
Škofljica                    11     197      103        0,902
Železniki                    35     197      178        2,657
Medvode                      17     195      139        0,835
Krško                               191      127        0,486
Litija                              190      108        0,700
Rogaška Slatina               7     188       62        0,557
Hrastnik                      5     182       66        0,722
Tržič                         4     181      118        0,793
Ivančna Gorica               13     168      115        0,681
Slovenske Konjice             2     168       88        0,587
Trebnje                       8     166      113        0,868
Ajdovščina                    5     162      114        0,589
Brežice                       4     157      132        0,546
Gorenja vas - Poljane        29     157      133        1,759
Ravne na Koroškem            11     154       86        0,760
Zagorje ob Savi               4     152       94        0,571
Trbovlje                      9     150       84        0,524
Nova Gorica                   4     147       95        0,298
Šenčur                        5     147      106        1,211
Prevalje                      2     144       87        1,277
Postojna                            143       84        0,513
Ilirska Bistrica              1     142       66        0,497
Metlika                       2     139       51        0,607
Brezovica                    10     138       84        0,671
Mengeš                        6     138      110        1,350
Dravograd                     2     133       60        0,678
Cerklje na Gorenjskem         6     126       97        1,258
Lukovica                      3     126       94        1,598
Hoče - Slivnica              13     122       72        0,608
Vojnik                        1     121       85        0,961
Logatec                       5     119       82        0,576
Ribnica                       1     117       85        0,894
Zreče                               117       61        0,938
Laško                         6     116       84        0,645
Šentjernej                    1     115       65        0,908
Šoštanj                       8     108       83        0,950
Komenda                       6     106       80        1,261
Moravče                       1     103       82        1,509
Črnomelj                      5     100       68        0,475
Bled                          9      96       69        0,879
Pivka                                94       26        0,421
Črna na Koroškem              3      93       19        0,579
Beltinci                      2      92       56        0,692
Mežica                        1      91       56        1,573
Puconci                       6      91       72        1,222
Idrija                        1      90       59        0,500
Bohinj                        5      87       73        1,426
Tolmin                        6      85       48        0,435
Lendava                       4      80       31        0,296
Piran                         2      80       48        0,271
Lenart                        4      78       46        0,545
Ig                            2      77       34        0,449
Žirovnica                     5      76       59        1,346
Kočevje                       8      75       47        0,300
Šmartno pri Litiji            3      74       50        0,888
Vodice                        2      73       42        0,846
Naklo                         4      72       46        0,852
Braslovče                            70       22        0,394
Kranjska Gora                 5      68       53        1,018
Žiri                         12      68       59        1,200
Horjul                        3      65       32        1,055
Velike Lašče                         65       29        0,662
Preddvor                      2      64       45        1,217
Dol pri Ljubljani             1      63       46        0,731
Odranci                       2      63       57        3,467
Hajdina                       1      62       34        0,883
Kuzma                         1      62       59        3,748
Ormož                         3      62       43        0,359
Dobrova - Polhov Gradec       4      61       36        0,464
Starše                        3      60       29        0,723
Mislinja                      5      59       52        1,140
Mozirje                       1      59       38        0,919
Tišina                        4      59       37        0,932
Kidričevo                     3      58       47        0,723
Trzin                         3      58       37        0,943
Vipava                        2      58       25        0,444
Borovnica                     3      57       38        0,836
Log - Dragomer                1      57       20        0,547
Oplotnica                            57       36        0,872
Sežana                               56       35        0,259
Cerknica                      1      55       27        0,232
Lovrenc na Pohorju            5      55       31        1,042
Miklavž na Dravskem polju     4      54       36        0,527
Poljčane                      2      54       35        0,785
Prebold                       2      53       27        0,527
Štore                         3      53       43        0,940
Rače - Fram                   1      52       35        0,471
Sodražica                     1      52       41        1,871
Izola                                50       33        0,202
Ruše                                 50       27        0,384
Šentilj                       5      50       27        0,322
Polzela                       3      49       35        0,562
Duplek                        1      48       32        0,460
Moravske Toplice              4      48       37        0,632
Črenšovci                     2      47       29        0,733
Markovci                      2      46       28        0,700
Videm                         1      45       30        0,537
Mirna Peč                            44       34        1,138
Žužemberk                     1      44       33        0,710
Gornja Radgona                2      43       25        0,298
Rogatec                       1      43       16        0,517
Dolenjske Toplice             1      42       29        0,823
Ljubno                               42       29        1,139
Majšperk                      3      41       25        0,615
Pesnica                       6      41       24        0,326
Divača                               40       23        0,548
Semič                         1      40       23        0,599
Mokronog - Trebelno           2      39       31        1,006
Šmarješke Toplice                    39       26        0,765
Dobrepolje                    1      38       31        0,808
Gorišnica                     2      38       23        0,561
Gorje                         2      38       25        0,909
Komen                         1      38       28        0,790
Selnica ob Dravi              2      38       14        0,313
Šempeter - Vrtojba            7      37       29        0,465
Kungota                       2      36       21        0,444
Vransko                       1      34       23        0,878
Radeče                        1      33       23        0,552
Bovec                         3      32       26        0,846
Škocjan                              32       22        0,661
Turnišče                             32       17        0,536
Vitanje                              31       16        0,709
Straža                        1      30       26        0,665
Podčetrtek                    3      29       20        0,582
Vuzenica                             28       14        0,529
Destrnik                             27       20        0,764
Loška dolina                         27       19        0,500
Radlje ob Dravi                      27       16        0,259
Cerkno                        3      26       15        0,328
Kostanjevica na Krki          1      26       19        0,777
Šmartno ob Paki               2      26       20        0,611
Cirkulane                     4      25       20        0,847
Dobrna                        1      25       18        0,804
Križevci                      3      25       19        0,536
Makole                        1      25       16        0,790
Miren - Kostanjevica          4      25       20        0,402
Rečica ob Savinji                    25       10        0,429
Radenci                       1      24       16        0,313
Renče - Vogrsko               2      24       17        0,389
Sveti Tomaž                   3      24       21        1,051
Dornava                              23       15        0,518
Veržej                        4      23       16        1,240
Kozje                         4      22       15        0,491
Šentrupert                    1      22       12        0,403
Mirna                         2      21       17        0,648
Muta                          1      21       10        0,294
Sveti Jurij ob Ščavnici       2      21       10        0,359
Grad                                 19       16        0,776
Luče                                 19       17        1,171
Sveta Ana                            19        5        0,218
Tabor                                19        5        0,301
Hrpelje - Kozina                     18        7        0,154
Nazarje                              18        9        0,345
Podlehnik                     1      18       14        0,782
Gornji Grad                   1      16       14        0,559
Rogašovci                     5      16       12        0,391
Šalovci                       1      16       14        1,012
Brda                          1      15       13        0,231
Ankaran                              13        8        0,249
Gornji Petrovci               1      13       12        0,602
Kanal ob Soči                        13       11        0,207
Podvelka                             13        5        0,213
Bistrica ob Sotli                    12        6        0,450
Cankova                       1      12        8        0,464
Velika Polana                 1      12        7        0,496
Zavrč                                11        9        0,587
Apače                                10        5        0,142
Kobarid                       3      10        9        0,221
Središče ob Dravi                    10        8        0,410
Sv. Trojica v Sl. goricah     1      10        5        0,240
Žetale                                9        5        0,386
Cerkvenjak                            8        3        0,144
Dobje                         1       8        6        0,622
Kostel                        1       8        7        1,089
Trnovska vas                          8        6        0,444
Benedikt                      1       7        2        0,077
Bloke                                 6        1        0,064
Dobrovnik                             6        2        0,155
Loški Potok                           6        6        0,331
Razkrižje                             6        2        0,158
Solčava                               6        6        1,161
Hodoš                         2       5        5        1,397
Juršinci                              5        4        0,169
Ribnica na Pohorju                    5        2        0,178
Sv. Andraž v Sl. goricah              5        4        0,337
Kobilje                               4        1        0,183
Jezersko                              3        2        0,315
Sv. Jurij v Sl. goricah       1       3        3        0,144
Osilnica                              1        1        0,273

tuji državljani               3     193       90
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1116   24080    15247


Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/