Revija Reporter
Slovenija

Migrantski val: v letu 2019 velik porast nezakonitih prehodov meje

STA

13. maj. 2020 15:58 Osveženo: 18:16 / 13. 5. 2020

Deli na:

Fotografija je simbolična.

Reuters

V Sloveniji je bilo leta 2019 manj kaznivih dejanj kot leto pred tem. Se je pa povečalo število prometnih nesreč in smrtnih žrtev ter nedovoljenih prehodov meje. Po oceni v. d. generalnega direktorja policije Antona Travnerja policija z vsakim letom bolje opravlja svoje naloge in nadgrajuje svojo stroko, je razvidno iz letnega poročila policije.

Kot v uvodu k poročilu ugotavlja Travner, se je policija v zadnjih letih s povečanimi investicijami v opremo in novimi zaposlitvami končno izvila iz nekajletne stagnacije, leto 2019 pa je bilo v tem pogledu še posebej uspešno.

Največ aktivnosti policije je bilo v preteklem letu namenjenih boju proti gospodarski, organizirani in premoženjski kriminaliteti, zagotavljanju učinkovitega varovanja schengenske meje in izvajanju ukrepov ob povečanju nedovoljenih prestopov državne meje, vzdrževanju javnega reda in zagotavljanju splošne varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanju varnosti cestnega prometa, je navedeno v poročilu.

Poročilo vsebuje številne statistične podatke o delu policije v lanskem letu. Za področje javnega reda in miru izpostavlja, da v letu 2019 ni bilo izstopajočih varnostnih dogodkov, ki bi huje ogrožali javni red in mir. So pa delo policije zaznamovale aktivnosti civilnih iniciativ, ki so organizirale shode, na katerih so pogosteje kot v preteklosti opozarjale na ekološke teme, ureditev sobivanja z zvermi in ustreznost postopkov, povezanih s povečanim migrantskim tokom.

Delo policije v letu 2019 pa je dodatno zaznamovalo tudi obvladovanje varnostnih tveganj, povezanih z aktivnostmi nekaterih oblik varnostnega samoorganiziranja ljudi oziroma samooklicanih skupin in vaških straž, je izpostavljeno v poročilu. Policija je zaradi zakonske neurejenosti nekaterih oblik varnostnega samoorganiziranja ljudi tudi predlagala spremembo zakonodaje.

STA objavlja tabele s statističnimi podatki o dejavnosti policije na nekaterih področjih v minulih treh letih.


Število obravnavanih in preiskanih kaznivih dejanj ter žrtev kaznivih dejanj

                                     2017      2018      2019
--------------------------------------------------------------
skupno število kaznivih dejanj      58.298    56.553    54.867
preiskana kazniva dejanja           27.779    27.218    27.567
--------------------------------------------------------------
splošna kriminaliteta               49.350    48.188    46.826
gospodarska kriminaliteta             8948      8365      8041
organizirana kriminaliteta             433       595       809
mladoletniška kriminaliteta           1358      1318      1384
--------------------------------------------------------------
število mrtvih                          35        25        26
število hudo poškodovanih              155       151       128

Število kršitev javnega reda in miru (JRM)

                                     2017     2018     2019
------------------------------------------------------------
kršitve po zakonu o varstvu JRM     18.835    18.980  17.524
kršitve drugih predpisov o JRM      16.139    15.821  16.041
------------------------------------------------------------
skupno število kršitev JRM          34.974   34.801   33.565

Najpogostejši ukrepi, ki jih je policija izrekla pri nadzoru cestnega prometa

                                          2017    2018     2019
-----------------------------------------------------------------
kršitve cestnoprometnih predpisov       354.091  285.799  335.843
odrejeni alkotesti                      395.483  352.926  415.746
pozitivni alkotesti                      13.860   11.821   12.979
pridržani do streznitve                     486      421      537
zaseg motornih vozil                       3433     3215     3688

Število prometnih nesreč in umrlih v prometnih nesrečah

                                          2017     2018     2019
-----------------------------------------------------------------
prometne nesreče                         17.683   18.323   18.861
nesreče s smrtnim izidom                     99       87       91
umrli v prometnih nesrečah                  102       91      102

Umrli v prometnih nesrečah glede na vrsto udeležbe v prometu

                               2017  2018  2019
-----------------------------------------------
vozniki avtomobilov              29    33    29
vozniki motornih koles           25    16    20
potniki                          19    13    20
pešci                            10    13    15
kolesarji                        11     8     9
drugi                             8     8     9

Nadzor državne meje in migracije

                                 2017    2018    2019
-----------------------------------------------------
nedovoljena prebivanja           4349   4517     5919
nedovoljeni vstopi                963    812      775
nedovoljeni prehodi              1941   9262   16.143
zavrnjeni na prehodih            3800   3782     4107
vrnjeni tujim organom             945   4810   11.150
vrnjeni slovenskim policistom     314    597      643

Nedovoljeni prehodi meje po državljanstvu

                         2017    2018   2019
--------------------------------------------
Pakistan                  159    2006   3876
Alžirija                  144     822   1888
Afganistan                654     888   1715
Maroko                     37     339   1390
Bangladeš                  16     119   1279
Sirija                     64     651    880
Irak                       42     489    811
Turčija                   165     255    762
Iran                       81     728    681
Hrvaška                    32     280    424
Druge države              547    2685   2437

Vir: Policija