Revija Reporter
Slovenija

Največ prometnih nesreč pijani vozniki povzročijo Pomurju

STA

13. jun. 2020 10:09 Osveženo: 10:11 / 13. 6. 2020

Deli na:

Vožnja pod vplivom alkohola je eden pomembnejših vzrokov za prometne nezgode in predstavlja velik javnozdravstveni problem, saj jemlje življenja in pogosto vodi v invalidnost. Najvišji delež nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji je v pomurski regiji, najnižji pa v gorenjski, kažejo letošnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V Sloveniji je v zadnjih petih letih delež prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji nekoliko narasel, in sicer z 8,7 odstotka leta 2016 na 9,1 odstotka v letošnjem letu. V pomurski regiji se je v tem obdobju dvignil za tri odstotne točke, medtem ko je za 2,6 odstotni točki padel na Gorenjskem.



STA objavlja tabelo s podatki o deležu (v odstotkih) prometnih nezgod, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci od leta 2016 do leta 2020 po statističnih regijah.

regija                  2020    2019    2018    2017    2016
--------------------------------------------------------------
Pomurska                13,2    12,7    11,3    10,5    10,2
Spodnjeposavska         11,3    11,7    12,3    12,2    12,7
Obalno-kraška           10,7    10,5    10,3     9,5     9,8
Goriška                 10,4    10,4     9,6     9,4     9,0
Primorsko-notranjska     9,7    10,4    10,8    10,5    10,4
Jugovzhodna              9,6    10,0    10,2    10,1    10,3
Podravska                8,8     9,2     9,3     8,9     9,0
Zasavska                 8,6     7,3     7,2     6,7     6,6
Koroška                  8,5     8,1     8,0     7,5     7,2
Savinjska                8,4     8,6     8,6     8,1     8,1
Osrednjeslovenska        7,7     7,9     7,8     7,6     7,6
Gorenjska                7,4     7,9     8,4     8,2     9,0
--------------------------------------------------------------
Slovenija                9,1     9,1     9,0     8,7     8,7


Vir: NIJZ, Javna agencija RS za varnost prometa